Huy Phúc là nhà phân phối độc quyền thiết bị công nghiệp GIC của Ấn Độ, Sensor wireless của Mỹ, cảm biến Scale-Tron và nối ống JACO tại thị trường Việt Nam
Điện thoại tư vấn bán hàng 098 999 1156 - 08 62631344
Cảm biến áp suất

Pressure Transducer Specifications | |
| Accuracy | 0.25% FS; 0.20% RSS; Absolute Ranges: 0.5% FS; 0.35% RSS. (Includes linearity, hysteresis, and repeatability) |
| Temperature Operating Range | 0 to 175°F (-18 to 79°C). |
| Thermal Effect on Reading | ±0.02% FS/°F. (includes zero and span) |
| Media | Gas, Liquid or Vapor |
| Response Time | 50 msec |
| Process Connection | ¼" NPT Male Standard |
| Input Voltage | 5.5 V (max) |
| Stability | 1.0% FS/year (Typ.) |
| Voltage Measurement Range | 0 - 5.2 V |
| Voltage Measurement Resolution | ~3 mV |
| Voltage Measurement Accuracy | ± 3% FS |
| Pressure Measurement Accuracy | ± 3% FS |
| User Calibrated Accuracy | +/- 1% FS |
| Pressure Transducer(s) | 50 PSIG |
AA Specifications | |
| Battery Type | 2 Replaceable AA 1.5 V Batteries |
| Dimension | 4.375 in x 2.470 in x 1.12 in |
| Sensing Element | 2.0 - 3.6 V (2 x AA 1.5V Batteries or Optional Power Supply) |
| Device Range | 250 - 300 ft. non-line-of-sight device range* |
| Battery Life | At 1 hour heartbeat setting, included AA batteries will typically last 3-4 Years. ** |
| Max Operating Temperature Using AA Alkaline | -18°C to 55°C (0°F to 130°F) |
| Max Operating Temperature Using AA Lithium | -40°C to 60°C (-40°F to 140°F) |
| Optimal Battery Operating Temperature | +10°C to +50°C (+50°F to +122°F) |
| Enclosure Material | ABS |
433 MHz Specifications | |
| Operating Frequency | 433 MHz Operating Frequency |
| Certifications | CE Certified and Complies with CISPR 22:2008-09 / EN 55022:2010 - Class B and ETSI EN 300 220-2 V2.4.1 (2012-05) |